クラス | 入学金 | 授業料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
早稲田特化文科系クラス | \100,000 | \842,000 | \942,000 | |
早稲田特化理科系クラス | ||||
MARCH難関大文科系クラス | ||||
MARCH難関大理科系クラス | ||||
スタンダード文科系クラス | ||||
スタンダード理科系クラス | ||||
科目別・学力別自由選択クラス | ||||
シンプルプラン | 早稲田特化文科系クラス | \784,000 | \884,000 | |
早稲田特化理科系クラス | ||||
MARCH難関大文科系クラス | ||||
MARCH難関大理科系クラス | ||||
スタンダード文科系クラス | ||||
スタンダード理科系クラス |
※下記必要事項を記入し、「確認画面へ進む」ボタンをクリックしてください。早稲田予備校より追って、料金などの正式なお知らせメールが届きます。
必須は必須項目です。